
对挤出胎面的厚度进行自动测量并形成断面轮廓。
对挤出胎面的宽度进行自动测量并显示。
对胎面的厚度轮廓、宽度以及与标准值的偏差进行比较,产品的质量等级进行判断。
系统硬件具备接口扩展功能,以便适应控制调节的需要。
所有测量资料长期保存三年以上,并可随时打印或显示,以便进行质量追溯。
| 序号 | 技术要求内容 | 技术指标 |
| 1 | 厚度测量范围 | 0~30mm |
| 2 | 厚度测量精度 | ±0.10mm |
| 3 | 宽度测量精度 | ±0.5mm |
| 4 | 扫描控制速度 | (5~12)m/min |
| 5 | 胎面轮廓显示精度 | 0.3mm/像素 |
| 6 | 适用生产线速度 | 30m/min |
| 7 | 温度漂移 | 0.05%/℃ |
| 8 | 适应环境温度 | -15℃~+60℃ |
| 9 | 相对湿度 | <90% |
